Alex Kovalev R MTL 34 4500000 2 82 82 87 67 67 65 86 80 73 68 70 78 83 66 77
Alexander Radulov R MTL 21 984200 2 72 66 72 63 63 75 83 75 78 67 50 62 70 67 72
Drew Stafford R MTL 21 532000 2 64 64 67 64 69 69 72 69 74 79 49 64 65 67 69
Georges Laraque R MTL 30 1100000 1 50 60 53 68 68 83 64 53 63 50 75 97 54 73 69
Vincent Lecavalier C MTL 27 7166667 2 84 83 84 98 70 99 83 71 75 99 74 77 83 89 83
Jason Arnott C MTL 32 4500000 4 77 75 76 75 74 79 77 75 44 79 82 85 76 76 77
Chris Higgins C MTL 24 1200000 3 76 71 72 85 61 64 76 62 76 76 53 70 73 70 73
Wayne Primeau C MTL 31 1600000 3 59 65 63 72 73 77 69 65 52 77 69 80 62 74 70
Nicklas Bäckström C MTL 19 800000 3 48 50 47 48 53 49 57 52 73 55 52 48 48 50 58
Martin Havlat L MTL 26 6000000 2 85 84 89 67 70 75 85 85 54 75 73 73 86 70 79
Ryan Smyth L MTL 31 4500000 3 77 76 75 77 76 74 76 95 71 73 82 76 76 75 78
Wojtek Wolski L MTL 21 984200 2 89 70 75 65 79 90 77 85 86 72 51 66 78 78 76
Matt Stajan L MTL 23 800000 1 68 69 69 74 75 68 81 65 71 77 62 68 68 72 72
Matthew Barnaby L MTL 34 900000 3 57 58 52 68 66 76 66 69 24 52 65 77 55 70 64
Sergei Kostitsyn L MTL 20 625000 2 46 47 46 42 43 42 50 57 74 36 37 39 46 42 53
Sheldon Souray D MTL 31 3000000 5 87 65 66 74 77 77 72 81 49 62 74 77 72 76 73
Lars Jonsson D MTL 25 450000 4 40 51 40 64 64 71 73 59 73 49 45 61 43 66 62
Cody Franson D MTL 20 450000* 2 59 54 50 71 59 76 72 58 69 59 54 54 54 68 65
Andrei Markov D MTL 28 3500000 5 75 76 74 75 78 71 79 85 79 60 69 72 75 74 76
David Fischer D MTL 19 800000 3 44 51 50 50 53 48 60 53 67 36 56 56 48 50 58
Matt Carle D MTL 22 942400 1 72 68 70 75 98 72 75 80 67 60 59 72 70 81 74
Paul Ranger D MTL 22 1600000 3 54 59 60 99 74 98 74 75 69 66 54 73 57 90 73
Matt Greene D MTL 24 900000 2 59 54 59 72 71 97 66 85 46 68 55 78 57 80 72
Kari Lehtonen G MTL 23 1850000 1 86 86 86 87 88 86 87 84 78 86 62 71 86 87 83
Michael Leighton G MTL 26 1800000 4 71 74 72 76 75 68 76 63 78 64 59 63 72 73 71
Rouge = Intouchable
Vert = Sur le marché
Noir = Stable (pour une offre correcte 50/50)