Max Admin
Nombre de messages : 2155 Age : 32 Date d'inscription : 27/05/2007
| Sujet: Classement Général saison 1 Dim 1 Juil - 10:11 | |
| LEAGUE STANDINGS
DIVISION - 1 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *New Jersey Devils 82 52 17 2 11 117 ,713 234 142 20,09 85,88 *Philadelphia Flyers 82 48 28 1 5 102 ,622 216 169 19,85 86,60 *New York Rangers 82 41 30 2 9 93 ,567 210 187 17,34 80,00 Pittsburgh Penguins 82 37 39 2 4 80 ,488 192 187 14,64 81,66 New York Islanders 82 29 42 1 10 69 ,421 178 220 14,12 83,45
DIVISION - 2 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Buffalo Sabres 82 50 22 1 9 110 ,671 227 163 19,17 85,00 *Ottawa Senators 82 51 25 1 5 108 ,659 220 163 17,57 89,10 *Toronto Maple Leafs 82 46 25 2 9 103 ,628 208 171 17,32 84,96 *Montreal Canadiens 82 44 28 2 8 98 ,598 210 176 20,85 84,58 Boston Bruins 82 26 39 6 11 69 ,421 160 204 16,96 85,45
DIVISION - 3 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Atlanta Thrashers 82 26 35 4 17 73 ,445 177 205 17,96 84,59 Florida Panthers 82 25 43 3 11 64 ,390 169 215 13,45 80,48 Washington Capitals 82 25 46 2 9 61 ,372 151 220 12,28 77,51 Tampa Bay Lightning 82 25 49 1 7 58 ,354 163 213 15,25 80,08 Carolina Hurricanes 82 24 50 0 8 56 ,341 141 214 13,39 79,38
DIVISION - 4 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *St. Louis Blues 82 33 36 2 11 79 ,482 179 189 13,90 87,17 Chicago Blackhawks 82 29 33 2 18 78 ,476 199 199 19,46 79,12 *Detroit Red Wings 82 34 38 1 9 78 ,476 187 191 16,60 79,21 Columbus Blue Jackets 82 26 44 3 9 64 ,390 157 202 15,71 82,49 Nashville Predators 82 26 48 1 7 60 ,366 160 226 11,98 82,42
DIVISION - 5 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Minnesota Wild 82 49 14 6 13 117 ,713 229 162 19,19 85,71 *Calgary Flames 82 38 30 2 12 90 ,549 185 173 17,03 83,98 *Edmonton Oilers 82 36 33 2 11 85 ,518 194 191 18,47 83,97 Vancouver Canucks 82 33 39 3 7 76 ,463 180 189 16,10 83,82 Colorado Avalanche 82 32 40 0 10 74 ,451 172 194 15,48 83,61
DIVISION - 6 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Anaheim Mighty Ducks 82 49 17 2 14 114 ,695 239 170 20,79 81,21 *San Jose Sharks 82 49 19 2 12 112 ,683 210 156 18,57 86,84 *Dallas Stars 82 43 25 2 12 100 ,610 218 185 18,70 84,91 Los Angeles Kings 82 32 44 1 5 70 ,427 189 219 17,18 81,78 Phoenix Coyotes 82 25 46 0 11 61 ,372 142 201 12,70 82,22
LEAGUE Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Minnesota Wild 82 49 14 6 13 117 ,713 229 162 19,19 85,71 *New Jersey Devils 82 52 17 2 11 117 ,713 234 142 20,09 85,88 *Anaheim Mighty Ducks 82 49 17 2 14 114 ,695 239 170 20,79 81,21 *San Jose Sharks 82 49 19 2 12 112 ,683 210 156 18,57 86,84 *Buffalo Sabres 82 50 22 1 9 110 ,671 227 163 19,17 85,00 *Ottawa Senators 82 51 25 1 5 108 ,659 220 163 17,57 89,10 *Toronto Maple Leafs 82 46 25 2 9 103 ,628 208 171 17,32 84,96 *Philadelphia Flyers 82 48 28 1 5 102 ,622 216 169 19,85 86,60 *Dallas Stars 82 43 25 2 12 100 ,610 218 185 18,70 84,91 *Montreal Canadiens 82 44 28 2 8 98 ,598 210 176 20,85 84,58 *New York Rangers 82 41 30 2 9 93 ,567 210 187 17,34 80,00 *Calgary Flames 82 38 30 2 12 90 ,549 185 173 17,03 83,98 *Edmonton Oilers 82 36 33 2 11 85 ,518 194 191 18,47 83,97 Pittsburgh Penguins 82 37 39 2 4 80 ,488 192 187 14,64 81,66 *St. Louis Blues 82 33 36 2 11 79 ,482 179 189 13,90 87,17 Chicago Blackhawks 82 29 33 2 18 78 ,476 199 199 19,46 79,12 *Detroit Red Wings 82 34 38 1 9 78 ,476 187 191 16,60 79,21 Vancouver Canucks 82 33 39 3 7 76 ,463 180 189 16,10 83,82 Colorado Avalanche 82 32 40 0 10 74 ,451 172 194 15,48 83,61 *Atlanta Thrashers 82 26 35 4 17 73 ,445 177 205 17,96 84,59 Los Angeles Kings 82 32 44 1 5 70 ,427 189 219 17,18 81,78 Boston Bruins 82 26 39 6 11 69 ,421 160 204 16,96 85,45 New York Islanders 82 29 42 1 10 69 ,421 178 220 14,12 83,45 Columbus Blue Jackets 82 26 44 3 9 64 ,390 157 202 15,71 82,49 Florida Panthers 82 25 43 3 11 64 ,390 169 215 13,45 80,48 Washington Capitals 82 25 46 2 9 61 ,372 151 220 12,28 77,51 Phoenix Coyotes 82 25 46 0 11 61 ,372 142 201 12,70 82,22 Nashville Predators 82 26 48 1 7 60 ,366 160 226 11,98 82,42 Tampa Bay Lightning 82 25 49 1 7 58 ,354 163 213 15,25 80,08 Carolina Hurricanes 82 24 50 0 8 56 ,341 141 214 13,39 79,38
Dernière édition par le Jeu 30 Aoû - 10:40, édité 1 fois | |
|